Qualité des bioproduits- PM
Soumis par Philippe Haudebourg le jeu, 20/11/2008 - 16:45.
Date limite de rendu:
24 jan 2009 18:00
Date de soutenance:
4 fév 2009
Date de lancement:
8 décembre 2008
Suivi pédagogique : C Frankart
Modalités de projet dans le tableau ci-dessous :
Projet de Qualité des Bioproduits – PM | |
| Sujets | Qualité des bioproduits |
| Description des sujets | |
| Responsable | Philippe HAUDEBOURG |
| Public concerné | PM MBT |
| Projets présentés le | 8 décembre 2008 |
| Lancement effectif le | 7 janvier 2009 |
| Constitution des groupes | Imposée – 2 à 3 étudiants par groupe |
| Choix des sujets | Libre - à faire pour le mercredi 7 janvier - 18h (tableau des PM) |
| Groupes | Liste en fichier attaché |
| Date limite de rendu | Samedi 24 janvier 2009 à 18h |
| Date de soutenances | Mercredi 4 février 2009 à partir de 9h |
| Déroulement des soutenances | Présentation : 20 min, Questions-débriefing : 30 min |
| Planification des soutenances | Tous les étudiants assistent à l’ensemble des soutenances Planification des soutenances à venir |
| Nature du rendu | Présentation powerpoint |
Année scolaire:
2008
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| GroupesQualité-PM.pdf | 4.45 Ko |
